| 连接 | DeckLink HD Extreme™ | DeckLink HD Pro™ 4:4:4 PCI-X |
DeckLink HD Pro™ 4:4:4 PCIe |
| SDI视频输入 | 1 x 10 bit 高/标清、2K 可切换 | 2 x 10 bit 高/标清 | 2 x 10 bit 高/标清 |
| SDI视频输出 | 2 x 10 bit 高/标清、2K 可切换 | 2 x 10 bit 高/标清 | 2 x 10 bit 高/标清 |
| 支持的视频格式 | 525 NTSC、625 PAL、720HD、1080HD、2K 可切换 | 525 NTSC、625 PAL、720HD、1080HD | |
| 模拟视频输入 | 分量YUV、NTSC/PAL复合、S-Video,分量可在高清、标清间切换。 | 无 | 无 |
| 模拟视频输出 | 分量YUV、NTSC/PAL复合、S-Video,分量可在高清、标清间切换。 | ||
| AES 音频输入 | 2通道非平衡AES/EBU数字音频,支持抽样率转换 | 2通道非平衡AES/EBU数字音频 | |
| AES 音频输出 | 2通道非平衡AES/EBU数字音频 | ||
| AES Word Clock 输出 | 无 | 非平衡48 kHz Word Clock,RCA接口 | |
| SDI音频输入 | Mac OS X?上,高清和2K项目中为16通道;Windows™上,高清项目中为8通道;标清项目中为8通道 完全支持Adobe® Premiere Pro®中最大6通道 | ||
| SDI音频输出 | Mac OS X™上,高清和2K项目中为16通道;Windows™上,高清项目中为8通道;标清项目中为8通道 完全支持Adobe® Premiere Pro®中最大6通道 | ||
| 模拟音频输入 | 2通道专业平衡XLR模拟音频 | 无 | 无 |
| 模拟音频输出 | 2通道专业平衡XLR模拟音频 | 无 | 无 |
| HDMI音频输入 | 2 通道 | 无 | 无 |
| HDMI音频输出 | 2 通道 | 无 | 无 |
| HDMI视频输入 | 直接HDMI连接,支持从兼容HDMI的摄像机、机顶盒、录机和视频游戏平台通过HDMI采集。 | 无 | 无 |
| HDMI视频输出 | 直接HDMI连接,支持兼容HDMI的显示设备,比如电视机或视频投影仪。 包括音频和视频。 | 无 | 无 |
| HDMI配置 | 自动配置显示。 | 无 | 无 |
| HDMI分辨率 | 像素对像素的高清分辨率输出 | 无 | 无 |
| HDMI色彩精度 | 4:2:2 10 bit YUV 和 10 bit RGB. | 无 | 无 |
| 多码流支持 | SDI和分量模拟视频连接可以在标清和高清间切换。 SDI可以在270 Mb/s标清SDI、1.5 Gb/s HD-SDI、3 Gb/s高清和2K SDI之间切换。 | 标清SDI和高清SDI | |
| 同步输入 | 标清Blackburst和高清TriSync | ||
| 设备控制 | Sony? RS422 录机控制端口。 软件控制可逆式串口TxRx |
||
| 设置 | DeckLink System Preference (Mac OS X™)和控制面板(Windows™) | ||
| 更新 | 通过软件驱动升级固件。 在系统启动时,或通过更新工具加载。 | ||
| 标准 | |||
| 2K 格式支持 | 通过SDI,以帧率24fps 或 23.98fps 采集/回放2048 x 1556 视频。 | 2K信号经裁切后以24fps或23.98fps输出为1920 x 1080 | |
| 高清格式支持 | 1080PsF23.98/24、1080i48、1080i50、1080i59.94、720p59.94、720p60、720p50 | ||
| 标清格式支持 | 625/25 PAL、525/29.97 NTSC、525/23.98 NTSC | ||
| SDI标准 | SMPTE 292M、SMPTE 259M、SMPTE 296M、SMPTE 372M、ITU-R BT.656、ITU-R BT.601 | ||
| 视频抽样 | 4:2:2、 4:4:4 | 4:2:2、 4:4:4 | 4:2:2、 4:4:4 |
| 色彩精度 | 4:2:2、4:4:4 10 bit | 4:2:2、4:4:4 10 bit | 4:2:2、4:4:4 10 bit |
| 色彩空间 | 4:2:2 YUV 和 4:4:4 RGB | 4:2:2 YUV 和 4:4:4 RGB | 4:2:2 YUV 和 4:4:4 RGB |
| SDI元数据支持 | VITC read,用于移除3:2 pulldown 最多可利用文件中的3条视频线进行VANC采集和回放 HD RP188 |
||
| 音频抽样 | 电视标准采样率48 kHz ,24 bit量化 | ||
| 采集卡类型 | PCI Express 4 通道,兼容1、4、8、16通道PCIe插槽。 | "短" PCI-X 133 MHz 可用于PCI-X 133 和 100 MHz插槽,性能不受影响 | PCI Express 4 通道,兼容1、4、8、16通道PCIe插槽。 |
| 处理 | |
| 色彩空间转换 | 硬件实时 |
| 高清下变换 | Mac OS X™ 和 Windows™系统中,只有DeckLink HD Pro 4:4:4 PCI-X 支持同时处理HD 1080 和标清信号。 所有标清和高清卡支持实时生成。 支持HD 1080和 HD 720到标清的转换 点击 这里 获得有关下变换功能的最新信息。 |
| 高清上变换 | 所有高清卡支持实时生成。 支持HD 720到HD 1080的交叉变换。 点击 这里 获得有关上变换功能的最新信息。 |
| 实时特效 | Mac OS X™平台上的Apple Final Cut Pro 内部特效 DV、MJPEG 和无压缩编辑格式的Adobe Premiere Pro内部特效 |
| 其它 | |||
| 附带软件 | Deck Control、Disk Speed Test、LiveKey、FrameLink、Blackmagic驱动 | ||
| 固件升级 | 通过软件驱动升级固件。 在系统启动时,或通过更新工具加载。 | ||
| 安装 | PCI Express 4 通道,兼容1、4、8、16通道PCI Express插槽。 请查看Mac OS X™和Windows™平台的系统配置要求。 | "短" PCI-X 133 MHz卡,可安装于PCI-X 133 和 100 MHz插槽,功能不受影响。 Windows? PC必须有64位 PCI-X 或 PCI 插槽。 请查看Mac OS X™和Windows™平台的系统配置要求。 | PCI Express 4 通道,兼容1、4、8、16通道PCI Express插槽。 请查看Mac OS X™和Windows™平台的系统配置要求。 |