接口 |
SDI |
SDI |
HDMI |
Analog |
广播电视转换器 |
同步 |
| SDI 视频输入 | 可在SD、HD和3 Gb/s SDI间切换. | |||||
| SDI冗余输入 | 在主SDI输入丢失的情况下可自动切换 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| SDI视频输出 | 可在SD、HD和3 Gb/s SDI间切换. | 无 | ||||
| 支持双码流 | 高标清SDI输入自动检测。 同时路由高标清视频。 | |||||
| 更新和配置 | 通过USB2.0高速接口 (480 Mb/s) | |||||
| 校正时钟 | 有 | |||||
| 模拟音频 | 标准1/4英寸插座连接 | 无 | ||||
| 数字音频 | 标准1/4英寸插座连接 AES/EBU标准 | 无 | 无 | |||
| HDMI | 无 | HDMI输出 | HDMI输入 | 无 | HDMI输入输出 | 无 |
| 模拟视频 | 分量、NTSC、PAL和 S-Video | 无 | 无 | 分量、NTSC、PAL和 S-Video | 无 | |
标准 |
||||||
| 标清格式支持 | 625/25 PAL 和 525/29.97 NTSC. | 无 | ||||
| 高清格式支持 | 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080i48, 1080i50, 1080i59.94, 720p30, 720p50, 720p59.94 和720p60. | 无 | ||||
| SDI标准 | SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, ITU-R BT.656 和 ITU-R BT.601. | 无 | ||||
| SDI视频采样 | 4:2:2 | 无 | ||||
| SDI视频码流 | SDI视频连接可在标清和高清间切换。 SDI 可在270 Mb/s 标清 SDI, 1.5 Gb/s 高清SDI 和 3 Gb/s HD间切换. | |||||
| SDI色彩精度 | 4:2:2 ,当使用双路由器时为4:4:4 | 无 | ||||
| SDI色彩空间 | YUV | 无 | ||||
| SDI音频采样 | 电视标准48 kHz 采样率,24 bit. | 无 | ||||
| SDI自动转换 | 在SD SDI、HD-SDI和3 Gb/s SDI间自动选择. | |||||
附送物品及服务 |
||||||
| 软件控制 | 通过USB升级Mac OS X?和Windows?软件 | |||||
| 设置控制 | 迷你开关或USB软件 | 通过USB软件 | 迷你开关或USB软件 | |||
| 固件升级 | 通过内置固件升级程序升级 | |||||
| 电源 | 包含通用电源 电缆接头 | |||||